المنامة مواقيت الصلاة
طريقة الحساب: Umm al-Qura (Makkah).
عن مواقيت الصلاة في المنامة
أداء الصلوات الخمس في وقتها من أهم العبادات في الإسلام. تعرض هذه الصفحة مواقيت الصلاة اليوم في المنامة, البحرين — الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء — محسوبة من موقع الشمس حسب الإحداثيات الدقيقة والمنطقة الزمنية. تحت هذا ستجد الجدول الشهري الكامل، اتجاه القبلة نحو الكعبة، والتاريخ الهجري لليوم.
جدول مواقيت الصلاة في المنامة — يوليو 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:15 | 04:49 | 11:43 | 15:07 | 18:35 | 20:05 |
| 2 | 03:16 | 04:49 | 11:43 | 15:07 | 18:35 | 20:05 |
| 3 | 03:16 | 04:50 | 11:43 | 15:08 | 18:35 | 20:05 |
| 4 | 03:17 | 04:50 | 11:43 | 15:08 | 18:35 | 20:05 |
| 5 | 03:17 | 04:50 | 11:43 | 15:08 | 18:35 | 20:05 |
| 6 | 03:18 | 04:51 | 11:43 | 15:09 | 18:35 | 20:05 |
| 7 | 03:18 | 04:51 | 11:44 | 15:09 | 18:35 | 20:05 |
| 8 | 03:19 | 04:52 | 11:44 | 15:09 | 18:35 | 20:05 |
| 9 | 03:20 | 04:52 | 11:44 | 15:09 | 18:35 | 20:05 |
| 10 | 03:20 | 04:52 | 11:44 | 15:10 | 18:35 | 20:05 |
| 11 | 03:21 | 04:53 | 11:44 | 15:10 | 18:34 | 20:04 |
| 12 | 03:21 | 04:53 | 11:44 | 15:10 | 18:34 | 20:04 |
| 13 | 03:22 | 04:54 | 11:44 | 15:10 | 18:34 | 20:04 |
| 14 | 03:23 | 04:54 | 11:45 | 15:11 | 18:34 | 20:04 |
| 15 | 03:23 | 04:55 | 11:45 | 15:11 | 18:33 | 20:03 |
| 16 | 03:24 | 04:55 | 11:45 | 15:11 | 18:33 | 20:03 |
| 17 | 03:25 | 04:56 | 11:45 | 15:11 | 18:33 | 20:03 |
| 18 | 03:25 | 04:56 | 11:45 | 15:11 | 18:32 | 20:02 |
| 19 | 03:26 | 04:57 | 11:45 | 15:12 | 18:32 | 20:02 |
| 20 | 03:27 | 04:57 | 11:45 | 15:12 | 18:32 | 20:02 |
| 21 | 03:27 | 04:58 | 11:45 | 15:12 | 18:31 | 20:01 |
| 22 | 03:28 | 04:58 | 11:45 | 15:12 | 18:31 | 20:01 |
| 23 | 03:29 | 04:59 | 11:45 | 15:12 | 18:30 | 20:00 |
| 24 | 03:29 | 04:59 | 11:45 | 15:13 | 18:30 | 20:00 |
| 25 | 03:30 | 05:00 | 11:45 | 15:13 | 18:30 | 20:00 |
| 26 | 03:31 | 05:00 | 11:45 | 15:13 | 18:29 | 19:59 |
| 27 | 03:32 | 05:01 | 11:45 | 15:13 | 18:29 | 19:59 |
| 28 | 03:32 | 05:01 | 11:45 | 15:13 | 18:28 | 19:58 |
| 29 | 03:33 | 05:02 | 11:45 | 15:13 | 18:27 | 19:57 |
| 30 | 03:34 | 05:02 | 11:45 | 15:13 | 18:27 | 19:57 |
| 31 | 03:35 | 05:03 | 11:45 | 15:13 | 18:26 | 19:56 |
طرق الحساب
الفجر والعشاء يعتمدان على زاوية الشفق، وتختلف حسب الهيئة. اختر التي يعتمدها مسجدك.
| طرق الحساب | Fajr | العشاء |
|---|---|---|
| Muslim World League | 18° | 17° |
| Umm al-Qura (Makkah) | 18.5° | 90 min |
| ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Egyptian Authority | 19.5° | 17.5° |
| University of Karachi | 18° | 18° |
كل ما يحتاجه المسلم في تطبيق واحد
Accurate Prayer Times
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha for your exact location, with multiple calculation methods.
Adhan Notifications
Beautiful adhan alerts on your lock screen so you never miss a prayer.
Qibla Compass
Precise Qibla direction to the Kaaba with an immersive 3D compass.
Full Quran (Hafs)
Read the complete Noble Quran with tafsir, page-by-page, offline.
Tasbih & Duas
Digital tasbih counter, daily duas & the 99 Names of Allah.
Hijri Calendar
Islamic calendar with Ramadan, Eid and important dates.
Guides & articles
How to Find the Qibla Direction
Three easy ways to face the Kaaba correctly — compass, sun and coordinates.
Read moreHow Prayer Times Are Calculated
Understand Fajr & Isha angles, calculation methods and the Asr madhhab.
Read moreRamadan: Suhoor & Iftar Times
Fasting hours, Suhoor and Iftar times for your city, and how to prepare.
Read moreFAQ
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في المنامة؟
من موقع الشمس حسب إحداثيات المنامة الدقيقة، باستخدام طريقة فلكية موثوقة.
هل يعمل في كل العالم؟
نعم — أي مدينة على الأرض، تلقائيًا أو بالبحث.