Londres Horaires de prière
Méthode de calcul: Muslim World League.
À propos des horaires de prière à Londres
Accomplir les cinq prières quotidiennes (Salat) à l'heure est l'un des devoirs les plus importants en Islam. Cette page affiche les horaires de prière aujourd'hui à Londres, Royaume-Uni — Fajr, lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha — calculés selon la position du soleil pour les coordonnées et le fuseau exacts. Vous trouverez ci-dessous le calendrier mensuel complet, la direction de la Qibla et la date hégirienne.
Horaires de prière à Londres — septembre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:08 AM | 6:13 AM | 1:02 PM | 4:43 PM | 7:48 PM | 9:43 PM |
| 2 | 4:10 AM | 6:15 AM | 1:01 PM | 4:42 PM | 7:46 PM | 9:40 PM |
| 3 | 4:12 AM | 6:16 AM | 1:01 PM | 4:41 PM | 7:44 PM | 9:37 PM |
| 4 | 4:15 AM | 6:18 AM | 1:01 PM | 4:39 PM | 7:41 PM | 9:34 PM |
| 5 | 4:17 AM | 6:19 AM | 1:00 PM | 4:38 PM | 7:39 PM | 9:32 PM |
| 6 | 4:19 AM | 6:21 AM | 1:00 PM | 4:36 PM | 7:37 PM | 9:29 PM |
| 7 | 4:21 AM | 6:23 AM | 1:00 PM | 4:35 PM | 7:34 PM | 9:26 PM |
| 8 | 4:24 AM | 6:24 AM | 12:59 PM | 4:33 PM | 7:32 PM | 9:23 PM |
| 9 | 4:26 AM | 6:26 AM | 12:59 PM | 4:32 PM | 7:30 PM | 9:20 PM |
| 10 | 4:28 AM | 6:27 AM | 12:58 PM | 4:30 PM | 7:28 PM | 9:18 PM |
| 11 | 4:30 AM | 6:29 AM | 12:58 PM | 4:29 PM | 7:25 PM | 9:15 PM |
| 12 | 4:32 AM | 6:30 AM | 12:58 PM | 4:27 PM | 7:23 PM | 9:12 PM |
| 13 | 4:34 AM | 6:32 AM | 12:57 PM | 4:26 PM | 7:21 PM | 9:09 PM |
| 14 | 4:36 AM | 6:34 AM | 12:57 PM | 4:24 PM | 7:18 PM | 9:07 PM |
| 15 | 4:38 AM | 6:35 AM | 12:57 PM | 4:23 PM | 7:16 PM | 9:04 PM |
| 16 | 4:41 AM | 6:37 AM | 12:56 PM | 4:21 PM | 7:14 PM | 9:01 PM |
| 17 | 4:43 AM | 6:38 AM | 12:56 PM | 4:19 PM | 7:12 PM | 8:59 PM |
| 18 | 4:45 AM | 6:40 AM | 12:56 PM | 4:18 PM | 7:09 PM | 8:56 PM |
| 19 | 4:47 AM | 6:42 AM | 12:55 PM | 4:16 PM | 7:07 PM | 8:53 PM |
| 20 | 4:48 AM | 6:43 AM | 12:55 PM | 4:15 PM | 7:05 PM | 8:51 PM |
| 21 | 4:50 AM | 6:45 AM | 12:55 PM | 4:13 PM | 7:02 PM | 8:48 PM |
| 22 | 4:52 AM | 6:46 AM | 12:54 PM | 4:11 PM | 7:00 PM | 8:46 PM |
| 23 | 4:54 AM | 6:48 AM | 12:54 PM | 4:10 PM | 6:58 PM | 8:43 PM |
| 24 | 4:56 AM | 6:50 AM | 12:54 PM | 4:08 PM | 6:55 PM | 8:40 PM |
| 25 | 4:58 AM | 6:51 AM | 12:53 PM | 4:06 PM | 6:53 PM | 8:38 PM |
| 26 | 5:00 AM | 6:53 AM | 12:53 PM | 4:05 PM | 6:51 PM | 8:35 PM |
| 27 | 5:02 AM | 6:55 AM | 12:52 PM | 4:03 PM | 6:48 PM | 8:33 PM |
| 28 | 5:04 AM | 6:56 AM | 12:52 PM | 4:01 PM | 6:46 PM | 8:31 PM |
| 29 | 5:05 AM | 6:58 AM | 12:52 PM | 4:00 PM | 6:44 PM | 8:28 PM |
| 30 | 5:07 AM | 6:59 AM | 12:51 PM | 3:58 PM | 6:42 PM | 8:26 PM |
Méthodes de calcul
Le Fajr et l'Isha dépendent de l'angle crépusculaire du soleil, qui varie selon l'autorité. Choisissez celle de votre mosquée.
| Méthodes de calcul | Fajr | Isha |
|---|---|---|
| Muslim World League | 18° | 17° |
| Umm al-Qura (Makkah) | 18.5° | 90 min |
| ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Egyptian Authority | 19.5° | 17.5° |
| University of Karachi | 18° | 18° |
Tout ce dont un musulman a besoin
Accurate Prayer Times
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha for your exact location, with multiple calculation methods.
Adhan Notifications
Beautiful adhan alerts on your lock screen so you never miss a prayer.
Qibla Compass
Precise Qibla direction to the Kaaba with an immersive 3D compass.
Full Quran (Hafs)
Read the complete Noble Quran with tafsir, page-by-page, offline.
Tasbih & Duas
Digital tasbih counter, daily duas & the 99 Names of Allah.
Hijri Calendar
Islamic calendar with Ramadan, Eid and important dates.
Guides & articles
How to Find the Qibla Direction
Three easy ways to face the Kaaba correctly — compass, sun and coordinates.
Read moreHow Prayer Times Are Calculated
Understand Fajr & Isha angles, calculation methods and the Asr madhhab.
Read moreRamadan: Suhoor & Iftar Times
Fasting hours, Suhoor and Iftar times for your city, and how to prepare.
Read moreFAQ
Comment sont calculés les horaires à Londres ?
À partir de la position du soleil pour les coordonnées exactes de Londres, avec une méthode astronomique fiable.
Fonctionne partout ?
Oui — toute ville, détectée automatiquement ou par recherche.