Mumbai Horaires de prière
Méthode de calcul: University of Karachi.
À propos des horaires de prière à Mumbai
Accomplir les cinq prières quotidiennes (Salat) à l'heure est l'un des devoirs les plus importants en Islam. Cette page affiche les horaires de prière aujourd'hui à Mumbai, Inde — Fajr, lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha — calculés selon la position du soleil pour les coordonnées et le fuseau exacts. Vous trouverez ci-dessous le calendrier mensuel complet, la direction de la Qibla et la date hégirienne.
Horaires de prière à Mumbai — septembre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 6:54 PM | 8:08 PM |
| 2 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:39 PM | 4:00 PM | 6:54 PM | 8:07 PM |
| 3 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:39 PM | 4:00 PM | 6:53 PM | 8:06 PM |
| 4 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:39 PM | 4:00 PM | 6:52 PM | 8:05 PM |
| 5 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:38 PM | 4:00 PM | 6:51 PM | 8:04 PM |
| 6 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:38 PM | 3:59 PM | 6:50 PM | 8:03 PM |
| 7 | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:38 PM | 3:59 PM | 6:49 PM | 8:02 PM |
| 8 | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:37 PM | 3:59 PM | 6:48 PM | 8:01 PM |
| 9 | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:37 PM | 3:59 PM | 6:48 PM | 8:00 PM |
| 10 | 5:12 AM | 6:25 AM | 12:37 PM | 3:58 PM | 6:47 PM | 7:59 PM |
| 11 | 5:12 AM | 6:25 AM | 12:36 PM | 3:58 PM | 6:46 PM | 7:58 PM |
| 12 | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:36 PM | 3:58 PM | 6:45 PM | 7:57 PM |
| 13 | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:35 PM | 3:58 PM | 6:44 PM | 7:56 PM |
| 14 | 5:13 AM | 6:26 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:43 PM | 7:55 PM |
| 15 | 5:13 AM | 6:26 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:42 PM | 7:54 PM |
| 16 | 5:13 AM | 6:26 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:41 PM | 7:53 PM |
| 17 | 5:13 AM | 6:26 AM | 12:34 PM | 3:56 PM | 6:40 PM | 7:52 PM |
| 18 | 5:14 AM | 6:27 AM | 12:34 PM | 3:56 PM | 6:40 PM | 7:51 PM |
| 19 | 5:14 AM | 6:27 AM | 12:33 PM | 3:56 PM | 6:39 PM | 7:51 PM |
| 20 | 5:14 AM | 6:27 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:38 PM | 7:50 PM |
| 21 | 5:14 AM | 6:27 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:37 PM | 7:49 PM |
| 22 | 5:14 AM | 6:27 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 6:36 PM | 7:48 PM |
| 23 | 5:15 AM | 6:27 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:35 PM | 7:47 PM |
| 24 | 5:15 AM | 6:28 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:34 PM | 7:46 PM |
| 25 | 5:15 AM | 6:28 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:33 PM | 7:45 PM |
| 26 | 5:15 AM | 6:28 AM | 12:31 PM | 3:53 PM | 6:32 PM | 7:44 PM |
| 27 | 5:16 AM | 6:28 AM | 12:31 PM | 3:53 PM | 6:32 PM | 7:43 PM |
| 28 | 5:16 AM | 6:28 AM | 12:30 PM | 3:52 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
| 29 | 5:16 AM | 6:29 AM | 12:30 PM | 3:52 PM | 6:30 PM | 7:41 PM |
| 30 | 5:16 AM | 6:29 AM | 12:30 PM | 3:52 PM | 6:29 PM | 7:41 PM |
Méthodes de calcul
Le Fajr et l'Isha dépendent de l'angle crépusculaire du soleil, qui varie selon l'autorité. Choisissez celle de votre mosquée.
| Méthodes de calcul | Fajr | Isha |
|---|---|---|
| Muslim World League | 18° | 17° |
| Umm al-Qura (Makkah) | 18.5° | 90 min |
| ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Egyptian Authority | 19.5° | 17.5° |
| University of Karachi | 18° | 18° |
Tout ce dont un musulman a besoin
Accurate Prayer Times
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha for your exact location, with multiple calculation methods.
Adhan Notifications
Beautiful adhan alerts on your lock screen so you never miss a prayer.
Qibla Compass
Precise Qibla direction to the Kaaba with an immersive 3D compass.
Full Quran (Hafs)
Read the complete Noble Quran with tafsir, page-by-page, offline.
Tasbih & Duas
Digital tasbih counter, daily duas & the 99 Names of Allah.
Hijri Calendar
Islamic calendar with Ramadan, Eid and important dates.
Guides & articles
How to Find the Qibla Direction
Three easy ways to face the Kaaba correctly — compass, sun and coordinates.
Read moreHow Prayer Times Are Calculated
Understand Fajr & Isha angles, calculation methods and the Asr madhhab.
Read moreRamadan: Suhoor & Iftar Times
Fasting hours, Suhoor and Iftar times for your city, and how to prepare.
Read moreFAQ
Comment sont calculés les horaires à Mumbai ?
À partir de la position du soleil pour les coordonnées exactes de Mumbai, avec une méthode astronomique fiable.
Fonctionne partout ?
Oui — toute ville, détectée automatiquement ou par recherche.