Muslim Prayer TimesTimes · Qibla · Quran
Gebetszeiten › Indien › Mumbai

Mumbai Gebetszeiten

Nächstes Gebet
Dhuhr
12:36 PM
Beginnt in
–:–:–
Mumbai, Indien
★★★★★ 4.8 rating 100% free & ad-free Works offline 9 languages
Samstag, 12. September 20261. Rabiʻ II 1448 AH
Fadschr
5:12 AM
Sonnenaufgang
6:26 AM
Asr
3:58 PM
Maghrib
6:45 PM
Ischa
7:57 PM
Qibla-Richtung
280° von N
Entfernung nach Mekka
3,452 km

Berechnungsmethode: University of Karachi.

Über die Gebetszeiten in Mumbai

Die fünf täglichen Gebete (Salah / Namaz) pünktlich zu verrichten ist eine der wichtigsten Pflichten im Islam. Diese Seite zeigt die heutigen Gebetszeiten in Mumbai, Indien — Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa — berechnet aus dem Sonnenstand für die exakten Koordinaten und Zeitzone. Darunter findest du den kompletten Monatskalender, die Qibla-Richtung und das Hidschri-Datum.

Gebetszeiten in Mumbai — September 2026

TagFadschrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIscha
15:09 AM6:23 AM12:40 PM4:00 PM6:54 PM8:08 PM
25:09 AM6:24 AM12:39 PM4:00 PM6:54 PM8:07 PM
35:10 AM6:24 AM12:39 PM4:00 PM6:53 PM8:06 PM
45:10 AM6:24 AM12:39 PM4:00 PM6:52 PM8:05 PM
55:10 AM6:24 AM12:38 PM4:00 PM6:51 PM8:04 PM
65:10 AM6:24 AM12:38 PM3:59 PM6:50 PM8:03 PM
75:11 AM6:25 AM12:38 PM3:59 PM6:49 PM8:02 PM
85:11 AM6:25 AM12:37 PM3:59 PM6:48 PM8:01 PM
95:11 AM6:25 AM12:37 PM3:59 PM6:48 PM8:00 PM
105:12 AM6:25 AM12:37 PM3:58 PM6:47 PM7:59 PM
115:12 AM6:25 AM12:36 PM3:58 PM6:46 PM7:58 PM
125:12 AM6:26 AM12:36 PM3:58 PM6:45 PM7:57 PM
135:12 AM6:26 AM12:35 PM3:58 PM6:44 PM7:56 PM
145:13 AM6:26 AM12:35 PM3:57 PM6:43 PM7:55 PM
155:13 AM6:26 AM12:35 PM3:57 PM6:42 PM7:54 PM
165:13 AM6:26 AM12:34 PM3:57 PM6:41 PM7:53 PM
175:13 AM6:26 AM12:34 PM3:56 PM6:40 PM7:52 PM
185:14 AM6:27 AM12:34 PM3:56 PM6:40 PM7:51 PM
195:14 AM6:27 AM12:33 PM3:56 PM6:39 PM7:51 PM
205:14 AM6:27 AM12:33 PM3:55 PM6:38 PM7:50 PM
215:14 AM6:27 AM12:33 PM3:55 PM6:37 PM7:49 PM
225:14 AM6:27 AM12:32 PM3:55 PM6:36 PM7:48 PM
235:15 AM6:27 AM12:32 PM3:54 PM6:35 PM7:47 PM
245:15 AM6:28 AM12:32 PM3:54 PM6:34 PM7:46 PM
255:15 AM6:28 AM12:31 PM3:54 PM6:33 PM7:45 PM
265:15 AM6:28 AM12:31 PM3:53 PM6:32 PM7:44 PM
275:16 AM6:28 AM12:31 PM3:53 PM6:32 PM7:43 PM
285:16 AM6:28 AM12:30 PM3:52 PM6:31 PM7:42 PM
295:16 AM6:29 AM12:30 PM3:52 PM6:30 PM7:41 PM
305:16 AM6:29 AM12:30 PM3:52 PM6:29 PM7:41 PM

Berechnungsmethoden

Fadschr und Ischa hängen vom Dämmerungswinkel ab, der je nach Autorität variiert. Wähle die deiner Moschee.

BerechnungsmethodenFajrIscha
Muslim World League18°17°
Umm al-Qura (Makkah)18.5°90 min
ISNA (North America)15°15°
Egyptian Authority19.5°17.5°
University of Karachi18°18°
Features

Alles, was ein Muslim braucht

Accurate Prayer Times

Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha for your exact location, with multiple calculation methods.

Adhan Notifications

Beautiful adhan alerts on your lock screen so you never miss a prayer.

Qibla Compass

Precise Qibla direction to the Kaaba with an immersive 3D compass.

Full Quran (Hafs)

Read the complete Noble Quran with tafsir, page-by-page, offline.

Tasbih & Duas

Digital tasbih counter, daily duas & the 99 Names of Allah.

Hijri Calendar

Islamic calendar with Ramadan, Eid and important dates.

Learn

Guides & articles

FAQ

Wie werden die Gebetszeiten für Mumbai berechnet?

Aus dem Sonnenstand für die exakten Koordinaten von Mumbai, mit einer bewährten astronomischen Methode.

Funktioniert es weltweit?

Ja — jede Stadt, automatisch erkannt oder per Suche.

Worldwide

Beliebte Städte

Get the free Muslim app

Prayer times, adhan alerts, Qibla compass, the full Quran (Hafs), Tasbih & Hijri calendar — ad-free.

Download on the App Store