Muslim Prayer TimesTimes · Qibla · Quran
Gebetszeiten › Indien › Mumbai

Mumbai Gebetszeiten

Nächstes Gebet
Dhuhr
12:23 PM
Beginnt in
–:–:–
Mumbai, Indien
★★★★★ 4.8 rating 100% free & ad-free Works offline 9 languages
Samstag, 31. Oktober 202620. Dschumada I 1448 AH
Fadschr
5:24 AM
Sonnenaufgang
6:38 AM
Asr
3:39 PM
Maghrib
6:07 PM
Ischa
7:20 PM
Qibla-Richtung
280° von N
Entfernung nach Mekka
3,452 km

Berechnungsmethode: University of Karachi.

Über die Gebetszeiten in Mumbai

Die fünf täglichen Gebete (Salah / Namaz) pünktlich zu verrichten ist eine der wichtigsten Pflichten im Islam. Diese Seite zeigt die heutigen Gebetszeiten in Mumbai, Indien — Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa — berechnet aus dem Sonnenstand für die exakten Koordinaten und Zeitzone. Darunter findest du den kompletten Monatskalender, die Qibla-Richtung und das Hidschri-Datum.

Gebetszeiten in Mumbai — Oktober 2026

TagFadschrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIscha
15:16 AM6:29 AM12:29 PM3:51 PM6:28 PM7:40 PM
25:17 AM6:29 AM12:29 PM3:51 PM6:27 PM7:39 PM
35:17 AM6:30 AM12:29 PM3:50 PM6:26 PM7:38 PM
45:17 AM6:30 AM12:28 PM3:50 PM6:26 PM7:37 PM
55:17 AM6:30 AM12:28 PM3:50 PM6:25 PM7:36 PM
65:17 AM6:30 AM12:28 PM3:49 PM6:24 PM7:36 PM
75:18 AM6:30 AM12:27 PM3:49 PM6:23 PM7:35 PM
85:18 AM6:31 AM12:27 PM3:48 PM6:22 PM7:34 PM
95:18 AM6:31 AM12:27 PM3:48 PM6:21 PM7:33 PM
105:18 AM6:31 AM12:27 PM3:47 PM6:21 PM7:32 PM
115:19 AM6:31 AM12:26 PM3:47 PM6:20 PM7:32 PM
125:19 AM6:32 AM12:26 PM3:47 PM6:19 PM7:31 PM
135:19 AM6:32 AM12:26 PM3:46 PM6:18 PM7:30 PM
145:19 AM6:32 AM12:26 PM3:46 PM6:18 PM7:30 PM
155:20 AM6:33 AM12:25 PM3:45 PM6:17 PM7:29 PM
165:20 AM6:33 AM12:25 PM3:45 PM6:16 PM7:28 PM
175:20 AM6:33 AM12:25 PM3:45 PM6:15 PM7:27 PM
185:20 AM6:33 AM12:25 PM3:44 PM6:15 PM7:27 PM
195:21 AM6:34 AM12:24 PM3:44 PM6:14 PM7:26 PM
205:21 AM6:34 AM12:24 PM3:43 PM6:13 PM7:26 PM
215:21 AM6:34 AM12:24 PM3:43 PM6:13 PM7:25 PM
225:21 AM6:35 AM12:24 PM3:43 PM6:12 PM7:24 PM
235:22 AM6:35 AM12:24 PM3:42 PM6:11 PM7:24 PM
245:22 AM6:36 AM12:24 PM3:42 PM6:11 PM7:23 PM
255:22 AM6:36 AM12:24 PM3:41 PM6:10 PM7:23 PM
265:22 AM6:36 AM12:23 PM3:41 PM6:09 PM7:22 PM
275:23 AM6:37 AM12:23 PM3:41 PM6:09 PM7:22 PM
285:23 AM6:37 AM12:23 PM3:40 PM6:08 PM7:21 PM
295:23 AM6:37 AM12:23 PM3:40 PM6:08 PM7:21 PM
305:24 AM6:38 AM12:23 PM3:40 PM6:07 PM7:20 PM
315:24 AM6:38 AM12:23 PM3:39 PM6:07 PM7:20 PM

Berechnungsmethoden

Fadschr und Ischa hängen vom Dämmerungswinkel ab, der je nach Autorität variiert. Wähle die deiner Moschee.

BerechnungsmethodenFajrIscha
Muslim World League18°17°
Umm al-Qura (Makkah)18.5°90 min
ISNA (North America)15°15°
Egyptian Authority19.5°17.5°
University of Karachi18°18°
Features

Alles, was ein Muslim braucht

Accurate Prayer Times

Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha for your exact location, with multiple calculation methods.

Adhan Notifications

Beautiful adhan alerts on your lock screen so you never miss a prayer.

Qibla Compass

Precise Qibla direction to the Kaaba with an immersive 3D compass.

Full Quran (Hafs)

Read the complete Noble Quran with tafsir, page-by-page, offline.

Tasbih & Duas

Digital tasbih counter, daily duas & the 99 Names of Allah.

Hijri Calendar

Islamic calendar with Ramadan, Eid and important dates.

Learn

Guides & articles

FAQ

Wie werden die Gebetszeiten für Mumbai berechnet?

Aus dem Sonnenstand für die exakten Koordinaten von Mumbai, mit einer bewährten astronomischen Methode.

Funktioniert es weltweit?

Ja — jede Stadt, automatisch erkannt oder per Suche.

Worldwide

Beliebte Städte

Get the free Muslim app

Prayer times, adhan alerts, Qibla compass, the full Quran (Hafs), Tasbih & Hijri calendar — ad-free.

Download on the App Store