Delhi Gebetszeiten
Berechnungsmethode: University of Karachi.
Über die Gebetszeiten in Delhi
Die fünf täglichen Gebete (Salah / Namaz) pünktlich zu verrichten ist eine der wichtigsten Pflichten im Islam. Diese Seite zeigt die heutigen Gebetszeiten in Delhi, Indien — Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa — berechnet aus dem Sonnenstand für die exakten Koordinaten und Zeitzone. Darunter findest du den kompletten Monatskalender, die Qibla-Richtung und das Hidschri-Datum.
Gebetszeiten in Delhi — Juli 2026
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53 AM | 5:27 AM | 12:26 PM | 3:57 PM | 7:24 PM | 8:57 PM |
| 2 | 3:53 AM | 5:27 AM | 12:26 PM | 3:57 PM | 7:24 PM | 8:57 PM |
| 3 | 3:54 AM | 5:28 AM | 12:26 PM | 3:58 PM | 7:24 PM | 8:57 PM |
| 4 | 3:54 AM | 5:28 AM | 12:27 PM | 3:58 PM | 7:24 PM | 8:56 PM |
| 5 | 3:55 AM | 5:28 AM | 12:27 PM | 3:58 PM | 7:24 PM | 8:56 PM |
| 6 | 3:56 AM | 5:29 AM | 12:27 PM | 3:58 PM | 7:24 PM | 8:56 PM |
| 7 | 3:56 AM | 5:29 AM | 12:27 PM | 3:58 PM | 7:24 PM | 8:56 PM |
| 8 | 3:57 AM | 5:30 AM | 12:27 PM | 3:59 PM | 7:24 PM | 8:55 PM |
| 9 | 3:57 AM | 5:30 AM | 12:27 PM | 3:59 PM | 7:23 PM | 8:55 PM |
| 10 | 3:58 AM | 5:31 AM | 12:28 PM | 3:59 PM | 7:23 PM | 8:55 PM |
| 11 | 3:59 AM | 5:31 AM | 12:28 PM | 3:59 PM | 7:23 PM | 8:54 PM |
| 12 | 3:59 AM | 5:32 AM | 12:28 PM | 4:00 PM | 7:23 PM | 8:54 PM |
| 13 | 4:00 AM | 5:32 AM | 12:28 PM | 4:00 PM | 7:22 PM | 8:54 PM |
| 14 | 4:01 AM | 5:33 AM | 12:28 PM | 4:00 PM | 7:22 PM | 8:53 PM |
| 15 | 4:01 AM | 5:33 AM | 12:28 PM | 4:00 PM | 7:22 PM | 8:53 PM |
| 16 | 4:02 AM | 5:34 AM | 12:28 PM | 4:00 PM | 7:22 PM | 8:52 PM |
| 17 | 4:03 AM | 5:34 AM | 12:28 PM | 4:00 PM | 7:21 PM | 8:51 PM |
| 18 | 4:04 AM | 5:35 AM | 12:28 PM | 4:01 PM | 7:21 PM | 8:51 PM |
| 19 | 4:04 AM | 5:35 AM | 12:28 PM | 4:01 PM | 7:20 PM | 8:50 PM |
| 20 | 4:05 AM | 5:36 AM | 12:29 PM | 4:01 PM | 7:20 PM | 8:50 PM |
| 21 | 4:06 AM | 5:36 AM | 12:29 PM | 4:01 PM | 7:20 PM | 8:49 PM |
| 22 | 4:07 AM | 5:37 AM | 12:29 PM | 4:01 PM | 7:19 PM | 8:48 PM |
| 23 | 4:07 AM | 5:37 AM | 12:29 PM | 4:01 PM | 7:19 PM | 8:47 PM |
| 24 | 4:08 AM | 5:38 AM | 12:29 PM | 4:01 PM | 7:18 PM | 8:47 PM |
| 25 | 4:09 AM | 5:39 AM | 12:29 PM | 4:01 PM | 7:18 PM | 8:46 PM |
| 26 | 4:10 AM | 5:39 AM | 12:29 PM | 4:02 PM | 7:17 PM | 8:45 PM |
| 27 | 4:11 AM | 5:40 AM | 12:29 PM | 4:02 PM | 7:16 PM | 8:44 PM |
| 28 | 4:11 AM | 5:40 AM | 12:29 PM | 4:02 PM | 7:16 PM | 8:44 PM |
| 29 | 4:12 AM | 5:41 AM | 12:29 PM | 4:02 PM | 7:15 PM | 8:43 PM |
| 30 | 4:13 AM | 5:41 AM | 12:29 PM | 4:02 PM | 7:15 PM | 8:42 PM |
| 31 | 4:14 AM | 5:42 AM | 12:29 PM | 4:02 PM | 7:14 PM | 8:41 PM |
Berechnungsmethoden
Fadschr und Ischa hängen vom Dämmerungswinkel ab, der je nach Autorität variiert. Wähle die deiner Moschee.
| Berechnungsmethoden | Fajr | Ischa |
|---|---|---|
| Muslim World League | 18° | 17° |
| Umm al-Qura (Makkah) | 18.5° | 90 min |
| ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Egyptian Authority | 19.5° | 17.5° |
| University of Karachi | 18° | 18° |
Alles, was ein Muslim braucht
Accurate Prayer Times
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha for your exact location, with multiple calculation methods.
Adhan Notifications
Beautiful adhan alerts on your lock screen so you never miss a prayer.
Qibla Compass
Precise Qibla direction to the Kaaba with an immersive 3D compass.
Full Quran (Hafs)
Read the complete Noble Quran with tafsir, page-by-page, offline.
Tasbih & Duas
Digital tasbih counter, daily duas & the 99 Names of Allah.
Hijri Calendar
Islamic calendar with Ramadan, Eid and important dates.
Guides & articles
How to Find the Qibla Direction
Three easy ways to face the Kaaba correctly — compass, sun and coordinates.
Read moreHow Prayer Times Are Calculated
Understand Fajr & Isha angles, calculation methods and the Asr madhhab.
Read moreRamadan: Suhoor & Iftar Times
Fasting hours, Suhoor and Iftar times for your city, and how to prepare.
Read moreFAQ
Wie werden die Gebetszeiten für Delhi berechnet?
Aus dem Sonnenstand für die exakten Koordinaten von Delhi, mit einer bewährten astronomischen Methode.
Funktioniert es weltweit?
Ja — jede Stadt, automatisch erkannt oder per Suche.