Delhi Horarios de oración
Método de cálculo: University of Karachi.
Sobre los horarios de oración en Delhi
Realizar las cinco oraciones diarias (Salat) a tiempo es uno de los deberes más importantes del Islam. Esta página muestra los horarios de oración hoy en Delhi, India — Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Magrib e Isha — calculados según la posición del sol para las coordenadas y zona horaria exactas. Debajo encontrarás el calendario mensual completo, la dirección de la Quibla y la fecha hégira.
Horarios de oración en Delhi — septiembre de 2026
| Día | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 AM | 5:59 AM | 12:22 PM | 3:54 PM | 6:44 PM | 8:04 PM |
| 2 | 4:39 AM | 6:00 AM | 12:22 PM | 3:53 PM | 6:43 PM | 8:03 PM |
| 3 | 4:39 AM | 6:00 AM | 12:22 PM | 3:53 PM | 6:42 PM | 8:01 PM |
| 4 | 4:40 AM | 6:01 AM | 12:21 PM | 3:52 PM | 6:40 PM | 8:00 PM |
| 5 | 4:41 AM | 6:01 AM | 12:21 PM | 3:52 PM | 6:39 PM | 7:59 PM |
| 6 | 4:41 AM | 6:02 AM | 12:21 PM | 3:51 PM | 6:38 PM | 7:57 PM |
| 7 | 4:42 AM | 6:02 AM | 12:20 PM | 3:51 PM | 6:37 PM | 7:56 PM |
| 8 | 4:42 AM | 6:03 AM | 12:20 PM | 3:50 PM | 6:36 PM | 7:55 PM |
| 9 | 4:43 AM | 6:03 AM | 12:20 PM | 3:50 PM | 6:35 PM | 7:53 PM |
| 10 | 4:44 AM | 6:04 AM | 12:19 PM | 3:49 PM | 6:33 PM | 7:52 PM |
| 11 | 4:44 AM | 6:04 AM | 12:19 PM | 3:48 PM | 6:32 PM | 7:51 PM |
| 12 | 4:45 AM | 6:05 AM | 12:19 PM | 3:48 PM | 6:31 PM | 7:50 PM |
| 13 | 4:45 AM | 6:05 AM | 12:18 PM | 3:47 PM | 6:30 PM | 7:48 PM |
| 14 | 4:46 AM | 6:05 AM | 12:18 PM | 3:47 PM | 6:29 PM | 7:47 PM |
| 15 | 4:47 AM | 6:06 AM | 12:17 PM | 3:46 PM | 6:27 PM | 7:46 PM |
| 16 | 4:47 AM | 6:06 AM | 12:17 PM | 3:45 PM | 6:26 PM | 7:44 PM |
| 17 | 4:48 AM | 6:07 AM | 12:17 PM | 3:45 PM | 6:25 PM | 7:43 PM |
| 18 | 4:48 AM | 6:07 AM | 12:16 PM | 3:44 PM | 6:24 PM | 7:42 PM |
| 19 | 4:49 AM | 6:08 AM | 12:16 PM | 3:43 PM | 6:23 PM | 7:40 PM |
| 20 | 4:50 AM | 6:08 AM | 12:16 PM | 3:43 PM | 6:21 PM | 7:39 PM |
| 21 | 4:50 AM | 6:09 AM | 12:15 PM | 3:42 PM | 6:20 PM | 7:38 PM |
| 22 | 4:51 AM | 6:09 AM | 12:15 PM | 3:41 PM | 6:19 PM | 7:37 PM |
| 23 | 4:51 AM | 6:10 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 6:18 PM | 7:35 PM |
| 24 | 4:52 AM | 6:10 AM | 12:14 PM | 3:40 PM | 6:17 PM | 7:34 PM |
| 25 | 4:52 AM | 6:11 AM | 12:14 PM | 3:39 PM | 6:15 PM | 7:33 PM |
| 26 | 4:53 AM | 6:11 AM | 12:14 PM | 3:38 PM | 6:14 PM | 7:32 PM |
| 27 | 4:53 AM | 6:12 AM | 12:13 PM | 3:38 PM | 6:13 PM | 7:30 PM |
| 28 | 4:54 AM | 6:12 AM | 12:13 PM | 3:37 PM | 6:12 PM | 7:29 PM |
| 29 | 4:55 AM | 6:13 AM | 12:13 PM | 3:36 PM | 6:11 PM | 7:28 PM |
| 30 | 4:55 AM | 6:13 AM | 12:12 PM | 3:35 PM | 6:10 PM | 7:27 PM |
Métodos de cálculo
El Fajr y el Isha dependen del ángulo del crepúsculo, que varía según la autoridad. Elige la de tu mezquita.
| Métodos de cálculo | Fajr | Isha |
|---|---|---|
| Muslim World League | 18° | 17° |
| Umm al-Qura (Makkah) | 18.5° | 90 min |
| ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Egyptian Authority | 19.5° | 17.5° |
| University of Karachi | 18° | 18° |
Todo lo que un musulmán necesita
Accurate Prayer Times
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha for your exact location, with multiple calculation methods.
Adhan Notifications
Beautiful adhan alerts on your lock screen so you never miss a prayer.
Qibla Compass
Precise Qibla direction to the Kaaba with an immersive 3D compass.
Full Quran (Hafs)
Read the complete Noble Quran with tafsir, page-by-page, offline.
Tasbih & Duas
Digital tasbih counter, daily duas & the 99 Names of Allah.
Hijri Calendar
Islamic calendar with Ramadan, Eid and important dates.
Guides & articles
How to Find the Qibla Direction
Three easy ways to face the Kaaba correctly — compass, sun and coordinates.
Read moreHow Prayer Times Are Calculated
Understand Fajr & Isha angles, calculation methods and the Asr madhhab.
Read moreRamadan: Suhoor & Iftar Times
Fasting hours, Suhoor and Iftar times for your city, and how to prepare.
Read moreFAQ
¿Cómo se calculan los horarios en Delhi?
A partir de la posición del sol para las coordenadas exactas de Delhi, con un método astronómico fiable.
¿Funciona en todo el mundo?
Sí — cualquier ciudad, detectada automáticamente o por búsqueda.