Muslim Prayer TimesTimes · Qibla · Quran
Horarios de oración › India › Mumbai

Mumbai Horarios de oración

Próxima oración
Dhuhr
12:36 PM
Comienza en
–:–:–
Mumbai, India
★★★★★ 4.8 rating 100% free & ad-free Works offline 9 languages
sábado, 12 de septiembre de 20261 de rabiʻ II de 1448 AH
Fajr
5:12 AM
Amanecer
6:26 AM
Asr
3:58 PM
Magrib
6:45 PM
Isha
7:57 PM
Dirección de la Quibla
280° desde N
Distancia a La Meca
3,452 km

Método de cálculo: University of Karachi.

Sobre los horarios de oración en Mumbai

Realizar las cinco oraciones diarias (Salat) a tiempo es uno de los deberes más importantes del Islam. Esta página muestra los horarios de oración hoy en Mumbai, India — Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Magrib e Isha — calculados según la posición del sol para las coordenadas y zona horaria exactas. Debajo encontrarás el calendario mensual completo, la dirección de la Quibla y la fecha hégira.

Horarios de oración en Mumbai — septiembre de 2026

DíaFajrAmanecerDhuhrAsrMagribIsha
15:09 AM6:23 AM12:40 PM4:00 PM6:54 PM8:08 PM
25:09 AM6:24 AM12:39 PM4:00 PM6:54 PM8:07 PM
35:10 AM6:24 AM12:39 PM4:00 PM6:53 PM8:06 PM
45:10 AM6:24 AM12:39 PM4:00 PM6:52 PM8:05 PM
55:10 AM6:24 AM12:38 PM4:00 PM6:51 PM8:04 PM
65:10 AM6:24 AM12:38 PM3:59 PM6:50 PM8:03 PM
75:11 AM6:25 AM12:38 PM3:59 PM6:49 PM8:02 PM
85:11 AM6:25 AM12:37 PM3:59 PM6:48 PM8:01 PM
95:11 AM6:25 AM12:37 PM3:59 PM6:48 PM8:00 PM
105:12 AM6:25 AM12:37 PM3:58 PM6:47 PM7:59 PM
115:12 AM6:25 AM12:36 PM3:58 PM6:46 PM7:58 PM
125:12 AM6:26 AM12:36 PM3:58 PM6:45 PM7:57 PM
135:12 AM6:26 AM12:35 PM3:58 PM6:44 PM7:56 PM
145:13 AM6:26 AM12:35 PM3:57 PM6:43 PM7:55 PM
155:13 AM6:26 AM12:35 PM3:57 PM6:42 PM7:54 PM
165:13 AM6:26 AM12:34 PM3:57 PM6:41 PM7:53 PM
175:13 AM6:26 AM12:34 PM3:56 PM6:40 PM7:52 PM
185:14 AM6:27 AM12:34 PM3:56 PM6:40 PM7:51 PM
195:14 AM6:27 AM12:33 PM3:56 PM6:39 PM7:51 PM
205:14 AM6:27 AM12:33 PM3:55 PM6:38 PM7:50 PM
215:14 AM6:27 AM12:33 PM3:55 PM6:37 PM7:49 PM
225:14 AM6:27 AM12:32 PM3:55 PM6:36 PM7:48 PM
235:15 AM6:27 AM12:32 PM3:54 PM6:35 PM7:47 PM
245:15 AM6:28 AM12:32 PM3:54 PM6:34 PM7:46 PM
255:15 AM6:28 AM12:31 PM3:54 PM6:33 PM7:45 PM
265:15 AM6:28 AM12:31 PM3:53 PM6:32 PM7:44 PM
275:16 AM6:28 AM12:31 PM3:53 PM6:32 PM7:43 PM
285:16 AM6:28 AM12:30 PM3:52 PM6:31 PM7:42 PM
295:16 AM6:29 AM12:30 PM3:52 PM6:30 PM7:41 PM
305:16 AM6:29 AM12:30 PM3:52 PM6:29 PM7:41 PM

Métodos de cálculo

El Fajr y el Isha dependen del ángulo del crepúsculo, que varía según la autoridad. Elige la de tu mezquita.

Métodos de cálculoFajrIsha
Muslim World League18°17°
Umm al-Qura (Makkah)18.5°90 min
ISNA (North America)15°15°
Egyptian Authority19.5°17.5°
University of Karachi18°18°
Features

Todo lo que un musulmán necesita

Accurate Prayer Times

Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha for your exact location, with multiple calculation methods.

Adhan Notifications

Beautiful adhan alerts on your lock screen so you never miss a prayer.

Qibla Compass

Precise Qibla direction to the Kaaba with an immersive 3D compass.

Full Quran (Hafs)

Read the complete Noble Quran with tafsir, page-by-page, offline.

Tasbih & Duas

Digital tasbih counter, daily duas & the 99 Names of Allah.

Hijri Calendar

Islamic calendar with Ramadan, Eid and important dates.

Learn

Guides & articles

FAQ

¿Cómo se calculan los horarios en Mumbai?

A partir de la posición del sol para las coordenadas exactas de Mumbai, con un método astronómico fiable.

¿Funciona en todo el mundo?

Sí — cualquier ciudad, detectada automáticamente o por búsqueda.

Worldwide

Ciudades populares

Get the free Muslim app

Prayer times, adhan alerts, Qibla compass, the full Quran (Hafs), Tasbih & Hijri calendar — ad-free.

Download on the App Store